机械皮带
MAB-02 1.1 10 1.3 - 绿 平面 TPU TPU 黑 平面 PUR F/Q ■ ■ □ 2 1.2 -30/60 -40/80 0.4 1400
MAB-05 1.5 15 1.3 - 绿 平面 TPU TPU 黑 平面 PUR F/Q ■ ■ □ 2 1.6 -30/60 -40/80 0.4 1400
MAM-04H 1.45 15 2.4 3.0 绿 平面 NBR, adh. Hamid 黑 粗糙面 NBR F/Q ■ ■ □ 2 1.4 -30/60 -40/80 - 1140
MAM-5E 1.4 25 5.0 8.0 绿 平面 NBR, adh. PET 黑 平面 NBR F ■ ■ □ 2 1.5 -20/60 -30/80 - 1140
MAM-5P 1.2 20 5.0 12.5 绿 平面 NBR, adh. PA 黑 光滑面 Hamid T/F/Q ■ ■ ■ 2 1.3 -20/60 -30/80 - 1140
MAM-8P 1.8 30 8.0 16.0 绿 平面 NBR, adh. PA 黑 光滑面 Hamid F ■ ■ ■ 2 2.0 -20/60 -30/80 - 1140
MAT-02H 1.4 15 0.9 1.5 绿 粗糙面 NBR, adh. Hamid 黑 粗糙面 NBR T/F/Q ■ □ □ 2 1.4 -30/60 -40/80 - 1140
MAT-5P 1.5 20 5.0 12.5 绿 粗糙面 EPDM, adh. PA 黑 光滑面 Hamid Q ■ ■ ■ 2 1.4 -20/60 -30/80 - 1140
MNT-5P 1.0 20 6.0 16.0 黑 布面 PUR PA/TPU 黑 布面 PUR F ■ ■ ■ 2 1.05 -20/60 -20/150 0.7 1200
MNT-8P 1.8 25 8.0 20.0 浅灰 布面 PA PA/Hamid 浅灰 布面 PA F ■ ■ □ 2 1.65 -20/65 -30/80 - 1140
MNM-3H 1.6 32 13.0 13.0 白 粗糙面 Hamid Hamid 白 粗糙面 Hamid F - ■ - 2 1.5 -20/65 - 0.3 1200
MVT-6P 1.45 20 2.0 16.0 黑 平面 PUR PA/Fabric 绿 布面 NBR F ■ ■ ■ 2 1.6 -20/60 - 0.3 1200
MVT-5E 1.3 20 6.0 12.0 绿 粗糙面 NBR, adh. PET 灰 浸泡布 PET F ■ ■ ■ 2 1.6 -20/60 - 0.3 1200
Folder
Gluer
Belt
糊纸盒皮带
HC-14/30D 3.0 30 9.5 - 绿 粗糙面 Habidur (Rubber) PET 深绿 粗糙面 Habidur (Rubber) F ■ ■ - 2 3.5 -20/65 -20/150 0.7 1200
HC-14/40D 4.0 40 9.5 - 绿 粗糙面 Habidur (Rubber) PET 深绿 粗糙面 Habidur (Rubber) F ■ ■ - 2 4.8 -20/65 -20/150 0.7 1200
HC-18/60D 6.0 60 18.0 - 绿 粗糙面 Habidur (Rubber) PET 深绿 粗糙面 Habidur (Rubber) F ■ ■ - 2 7.3 -20/65 -20/150 0.7 1200
S-10/30D 3.0 30 5.0 10.0 绿 细粗糙面 Habidur (Rubber) PA 深绿 粗糙面 Habidur (Rubber) T/M ■ ■ - 2 4.0 0/100 -20/150 0.7 1200
S-10/40D 4.0 40 5.0 10.0 绿 细粗糙面 Habidur (Rubber) PA 深绿 粗糙面 Habidur (Rubber) T/M ■ ■ - 2 5.1 0/100 -10/150 0.7 1200
S-18/60D 6.0 60 7.5 15.0 绿 细粗糙面 Habidur (Rubber) PA 深绿 粗糙面 Habidur (Rubber) T/M ■ ■ - 2 7.6 0/100 -10/150 0.7 1200
XVT-2237 3.0 30 5.5 8.0 深绿 粗糙面 NBR, adh. PA 黄 粗糙面 NBR T/M ■ ■ - 2 3.5 0/100 -10/150 0.7 1140
XVT-2238 4.0 40 5.5 8.0 深绿 粗糙面 NBR, adh. PA 黄 粗糙面 NBR T/M ■ ■ - 2 4.5 0/100 -10/150 0.7 1140
XVT-2236 6.0 60 8.5 16.0 深绿 粗糙面 NBR, adh. PA 黄 粗糙面 NBR T/M ■ ■ - 2 7.1 0/100 -10/150 0.7 1020
Extraline
特殊用途
EAB-3G 1.1 30 5.0 8.0 米白 光滑面 SI, adh. GL 白 布面 SI T - ■ ■ 5 1.3 -40/230 -60/250 0.35 1370
EAT-8P 2.0 20 7.0 12.0 黑 细粗糙面 NBR, adh. PA 黑 浸泡布 PUR T/M ■ ■ ■ 2 2.05 0/100 -10/150 0.2 2400
EMB-12EMCH 1.7 15 12.0 20.0 蓝 雾面 TPU, adh. PET 白 浸泡布 PET/TPU F ■ ■ ■ 6 1.7 -30/80 - 0.2 4000
ENA-151AEBH 3.8 250 50.0 130.0 黑 光滑面 PUR AR 黑 浸泡布 TPU F ■ ■ ■ 6 4.3 -20/50 - 0.2 3900
ENA-4EE 0.75 50 4.0 6.0 黑 光滑面 PUR PET 黑 浸泡布 PET/TPU F ■ - ■ 6 0.75 -10/70 -20/80 0.15 4000
ENB-6EE 1.0 50 6.0 10.0 黑 光滑面 Polymer CLK PET 黑 浸泡布 PET F ■ - ■ 6 1.0 -10/70 -20/80 0.15 4000
ENT-6EE 0.8 50 6.0 10.0 黑 细粗面 Polymer CLK PET 黑 浸泡布 PET F ■ - ■ 6 0.7 -10/70 -20/80 0.15 4000
ENI-10E 1.5 40 12.0 16.0 淡灰 浸泡布 TPU PET 浅灰 浸泡布 TPU T/F ■ ■ ■ 6 1.5 -10/60 -10/80 0.2 2400
E-15ENME 1.3 25 12.0 20.0 淡灰 浸泡布 TPU PET 浅灰 浸泡布 TPU T/F ■ ■ ■ 6 1.3 -10/60 -10/80 0.2 2400
ENI-12P 1.6 60 16.0 37.0 黑 浸泡布 PUR PA 黑 浸泡布 PUR T ■ ■ ■ 2 1.7 -20/100 -30/150 0.2 1200
ENI-5AQ 0.5 60 5.0 5.0 米白 浸泡布 PTFE AR 米白 浸泡布 PTFE F - ■ ■ 8 0.74 -30/250 -30/250 0.09 2700
ENI-5EE 1.2 20 5.0 8.0 黑 浸泡布 PUR PET 黑 浸泡布 PUR F/M ■ ■ ■ 6 1.2 -30/80 - 0.15 2400
ENI-5P 1.0 20 8.0 16.0 黑 浸泡布 PUR PA 黑 浸泡布 PUR T ■ ■ ■ 2 1.2 -20/100 -30/150 0.15 1200
ENR-12E 1.8 80 12.0 18.0 蓝 布面 PET PET 蓝 布面 PET F/S ■ - ■ 6 1.25 -30/80 - 0.2 3600
ENT-12E 0.85 48 12.0 18.0 白 布面 PET PET 白 布面 PET F/S ■ - ■ 6 0.5 -30/80 - 0.2 3600



